+86-18871346888
+86-18872709866
Провинция Хубэй, город Мачэн, Мачэнская зона экономического развития, улица Синфа

Катализатор вторичного реактора конверсии HZ204 представляет собой катализатор на связующем, в котором никель является активным компонентом, а оксид алюминия — носителем. Он предназначен преимущественно для вторичной конверсии газообразного углеводородного сырья, основным компонентом которого является метан, для вторичной конверсии сырья на основе лёгких нефтяных фракций, а также для процесса конверсии коксового газа с применением технического кислорода.
| Показатель | Единица измерения | Значение | ||
| Термостойкий катализатор вторичного реактора конверсии | Катализатор вторичного реактора конверсии | |||
| Производитель | АО Хубэй Хуэйхуан Технология | |||
| Применяемый стандарт | HG2273.2-2004 | HG2273.3-2004 | ||
| Марка | HZ205 | HZ204 | ||
| Форма и размеры | мм | Φ25×17×9 | Φ19×19×9 | |
| Внешний вид | Серо-чёрные цилиндры | Серо-голубые цилиндры | ||
| Насыпная плотность | кг/л | ~1,0 | ~1,0 | |
| Удельная поверхность | м²/г | ≥ 6 | ≥ 7 | |
| Пористость | % | ≥ 22 | ≥ 22 | |
| Объём пор | мл/г | ≥ 0,15 | ≥ 0,15 | |
| Прочность на раздавливание в радиальном направлении | Н/гранула | ≥ 500 | ≥ 400 | |
| Доля гранул с низкой прочностью | % | < 5 | < 5 | |
| Истираемость | % | < 3 | < 3 | |
| Основные компоненты | NiO | % | ≥ 5 | ≥ 14,5 |
| Al2O3 | % | ≥ 90 | ≥ 65 | |
| SiO2 | % | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
| Fe2O3 | % | < 0,3 | < 0,3 | |
| K2O+Na2O | % | Следы | Следы | |
| Потери при прокаливании
|
% | ≤ 2 | ≤ 18 | |
| Показатели начальной активности | Объёмная скорость (по общему углероду на входе первой ступени) | ч⁻¹ | ≤ 2500 | |
| Температура на выходе вторичного реактора | ℃ | ≤ 1000 | ||
| Содержание CH₄ на выходе вторичного реактора | об. % | ≤ 0,5 (в пересчёте на сухой газ) | ||
| Условия эксплуатации | Давление | МПа | от атмосферного до 5,0 | |
| Температура | ℃ | 580–1450 | ||
| Объёмная скорость (по общему углероду на входе первой ступени) | ч⁻¹ | 500–3000 | ||
| Соотношение пар/углерод (на входе первой ступени) | об./об. | 2,5–5,0 | ||
| Термостойкость | ℃ | HZ204 может длительно эксплуатироваться при 1200 ℃, после прокаливания при 1400 ℃ в течение 4 часов не происходит слипания и разрушения; HZ205 может длительно эксплуатироваться при 1350 ℃, после прокаливания при 1450 ℃ в течение 4 часов не происходит слипания и разрушения. | ||
| Срок службы | лет | ≥2 | ||
Катализатор вторичного реактора конверсии HZ204 представляет собой катализатор на связующем, в котором никель является активным компонентом, а оксид алюминия — носителем. Он предназначен преимущественно для вторичной конверсии газообразного углеводородного сырья, основным компонентом которого является метан, для вторичной конверсии сырья на основе лёгких нефтяных фракций, а также для процесса конверсии коксового газа с применением технического кислорода.
| Внешний вид | Серо-голубые кольца |
| Размеры, мм | Φ19×19×9 |
| Насыпная плотность | ~1,0 кг/л |
| Термостойкость | Может длительно эксплуатироваться при 1200 ℃; при высокой температуре 1400 ℃ не плавится, не усаживается и не деформируется; при высокотемпературной эксплуатации сохраняет сравнительно стабильную структуру и хорошую прочность. |
По требованию заказчика возможно также изготовление катализатора других размеров или форм.
| Компонент | NiO | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | K₂O+Na₂O | Потери при прокаливании |
| Содержание | ≥ 14,5 | ~55 | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | < 0,30 | ≤ 18,00 |
| Показатель | Значение |
| Прочность на раздавливание в радиальном направлении (среднее значение), Н/гранула | ≥ 400 |
| Доля гранул с низкой прочностью (менее 200 Н/гранула) | ≤ 5,0 % |
| Показатель активности катализатора (объёмное содержание CH₄ в сухом конвертированном газе), % * | годная продукция: ≤ 23,0; продукция первого сорта: ≤ 21,0 |
*Показатель активности катализатора определяется на специализированной установке оценки активности.
| Рабочая температура на выходе | ≤ 1200 ℃ |
| Рабочее давление | ≤ 5,0 МПа |
| Объёмная скорость | 500–3000 ч⁻¹ |
| Содержание S в сырье | < 0,1 ppm |
| Содержание Cl⁻ в сырье | < 0,1 ppm |
Термостойкий защитный катализатор HZ205 представляет собой высокотемпературный термозащитный агент на основе носителя из оксида алюминия с никелем в качестве активного компонента. Он применяется в комплекте с катализатором HZ204 в качестве термозащитного слоя в верхней части вторичного реактора конверсии газообразных углеводородов. Катализатор адаптирован к специфическим условиям эксплуатации в верхней части реактора конверсии и способен выдерживать высокие температуры и газодинамическое воздействие потока.
| Внешний вид | Бело-серые кольца |
| Размеры, мм | 25×18×10 |
| Насыпная плотность | ~1,00 кг/л |
| Термостойкость | Может длительно эксплуатироваться при 1350 ℃; при высокотемпературной эксплуатации сохраняет стабильную структуру и выдерживает резкие тепловые удары. При 1450 ℃ не спекается в монолитные куски. Обладает хорошей стойкостью к резкому охлаждению и нагреву, выдерживает температуру до 1550 ℃. |
По требованию заказчика возможно также изготовление термозащитного агента других размеров или форм.
| Компонент | NiO | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | K₂O+Na₂O | Добавки |
| Содержание | ≥ 5 | ~89 | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | < 0,30 | В необходимом количестве |
| Прочность на раздавливание в радиальном направлении (среднее значение) | ≥ 500 Н/гранула |
| Доля гранул с низкой прочностью (менее 200 Н/гранула) | ≤ 5,0 % |
Проверка активности: термозащитный агент HZ205 используется главным образом для тепловой защиты катализатора вторичной конверсии. Ключевыми характеристиками являются термостойкость и прочность, активность не относится к основным техническим показателям. В соответствии с положениями HG 2273.3-2004 проверка активности не требуется.