+86-18871346888
+86-18872709866
Провинция Хубэй, город Мачэн, Мачэнская зона экономического развития, улица Синфа

Среднетемпературный катализатор конверсии представляет собой катализатор нового типа, производимый методом совместного осаждения с использованием нитрата железа(II) в качестве сырья. Катализатор в основном применяется в установках получения водорода и синтеза аммиака, где осуществляется реакция монооксида углерода с водяным паром с образованием водорода и диоксида углерода. В катализатор среднетемпературной конверсии добавлены химические компоненты, повышающие низкотемпературную активность, механическую прочность и устойчивость к сере; при формовании таблетированием используется уникальная запатентованная технология.
Среднетемпературный катализатор конверсии представляет собой катализатор нового типа, производимый методом совместного осаждения с использованием нитрата железа(II) в качестве сырья. Катализатор в основном применяется в установках получения водорода и синтеза аммиака, где осуществляется реакция монооксида углерода с водяным паром с образованием водорода и диоксида углерода. В катализатор среднетемпературной конверсии добавлены химические компоненты, повышающие низкотемпературную активность, механическую прочность и устойчивость к сере; при формовании таблетированием используется уникальная запатентованная технология.
| Показатель | Единица измерения | Значение | Примечание | |
| Производитель | АО Хубэй Хуэйхуан Технология | |||
| Применяемый стандарт | HG3546-2012 | |||
| Марка | HB113 | |||
| Форма и размеры | мм | Φ9×6~9 | ||
| Внешний вид | Чёрно-коричневые цилиндры или цилиндры со сферическими торцами | |||
| Насыпная плотность | кг/л | 1,25–1,45 | ||
| Удельная поверхность | м²/г | ≥70 | в окисленном состоянии | |
| Удельная поверхность | м²/г | ≥40 | в восстановленном состоянии | |
| Показатель | Значение | |||
| Показатели качества | ||||
| Активность после термообработки (степень конверсии CO), % | ≥65,0 | |||
| Прочность на раздавливание в радиальном направлении до восстановления, Н/см | ≥250,0 | |||
| Истираемость, % | ≤2 | |||
| Потери при прокаливании, % | ≤10,0 | |||
| Содержание активных компонентов, % | FeO ≥76; CrO ≥7 | |||
| Содержание серы в массе (в пересчёте на S), % | ≤0,025 | |||
| Cl, % | ≤0,01 | |||
| Содержание CO в конвертированном газе на выходе | ≤5 об. % (в пересчёте на сухой газ) | |||
| Нормальные условия эксплуатации | ||||
| Нормальная рабочая температура, ℃ | 280–500 | |||
| Рабочее давление, МПа | от атмосферного до 6 | |||
| Соотношение пар/газ | ≥ 0,3 | |||
| Объёмная скорость сухого газа, ч⁻¹ (0,5–5,0 МПа) | 500–5000 | |||
| Содержание H₂S в исходном газе, мг/Нм³ | ≤ 500 | |||
| Срок службы, лет | ≥ 3 | |||
| Технология производства катализатора — азотнокислотная. | ||||
| Показатель | Значение |
| Внешний вид | Чёрно-коричневые цилиндры или цилиндры со сферическими торцами |
| Размеры, мм | Φ9×6–9 |
| Насыпная плотность, г/мл | 1,25–1,45 |
| Удельная поверхность (в окисленном состоянии), м²/г | ≥70 |
| Удельная поверхность (в восстановленном состоянии), м²/г | ≥40 |
Химический состав: Fe₂O₃, Cr₂O₃, CuO, MgO и др.
Показатели качества (по стандарту HG3546-2012)
| Показатель | Значение |
| Активность после термообработки (степень конверсии CO), % | ≥65,0 |
| Прочность на раздавливание в радиальном направлении до восстановления, Н/см | ≥250,0 |
| Истираемость, % | ≤2 |
| Потери при прокаливании, % | ≤10,0 |
| Содержание серы в массе (в пересчёте на S), % | ≤0,025 |