+86-18871346888
+86-18872709866
Провинция Хубэй, город Мачэн, Мачэнская зона экономического развития, улица Синфа

Катализаторы конверсии с низким соотношением пар/углерод серии HZ115 представляют собой энергосберегающие катализаторы паровой конверсии углеводородов на спечённом носителе, в которых никель является активным компонентом, оксид алюминия — носителем, а оксиды редкоземельных элементов — промоторами. Обычно применяются в верхней части реакционных труб печи первичной паровой конверсии на аммиачных производствах, работающих при низком соотношении пар/углерод; возможно также использование по всему объёму печи.
| Показатель | Единица измерения | Значение | ||
| Катализатор первичной конверсии | Катализатор первичной конверсии | |||
| Производитель | АО Хубэй Хуэйхуан Технология | |||
| Применяемый стандарт | HG2273.1-2013 | HG2273.1-2013 | ||
| Марка | HZ115 | HZ116 | ||
| Форма и размеры | мм | Φ16×9×3,5 | Φ16×16×3,5 | |
| Внешний вид | Серо-чёрные гранулы с двумя сферическими торцами и шестью отверстиями | Серо-голубые гранулы с двумя дугообразными торцами и шестью отверстиями | ||
| Насыпная плотность | кг/л | 0,95±0,05 | 0,95±0,05 | |
| Удельная поверхность | м²/г | ≥ 6 | ≥ 6 | |
| Пористость | % | ≥ 22 | ≥ 22 | |
| Объём пор | мл/г | ≥ 0,25 | ≥ 0,25 | |
| Прочность на раздавливание в радиальном направлении | Н/см | ≥ 350 | ≥ 350 | |
| Доля гранул с низкой прочностью | % | < 5,0 | < 5,0 | |
| Истираемость | % | < 3,0 | < 3,0 | |
| Основные компоненты | NiO | % | ≥ 14,5 | ≥ 14,5 |
| Al2O3 | % | ≥ 65 | ≥ 65 | |
| SiO2 | % | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
| Fe2O3 | % | < 0,2 | < 0,2 | |
| K2O+Na2O | % | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | |
| Оксиды редкоземельных элементов (Re₂O₃) | % | < 4,0 | < 4,0 | |
| Потери при прокаливании | % | ≤ 2 | ≤ 2 | |
| Показатели начальной активности | Объёмная скорость | ч⁻¹ | ≤ 2500 | |
| Температура на выходе | ℃ | ≤ 1100 | ||
| Содержание CH₄ на выходе | % | ≤ 10 (в пересчёте на сухой газ) | ||
| Условия эксплуатации | Давление | МПа | от атмосферного до 5 | |
| Температура | ℃ | 400–980 | ||
| Объёмная скорость | ч⁻¹ | 500–5000 | ||
| Соотношение пар/углерод | об./об. | 2–5 | ||
| Термостойкость | ℃ | ≤ 1450 | ||
| Срок службы | лет | ≥ 2 (при нормальных условиях эксплуатации) | ||
Катализаторы конверсии с низким соотношением пар/углерод серии HZ115 представляют собой энергосберегающие катализаторы паровой конверсии углеводородов на спечённом носителе, в которых никель является активным компонентом, оксид алюминия — носителем, а оксиды редкоземельных элементов — промоторами. Обычно применяются в верхней части реакционных труб печи первичной паровой конверсии на аммиачных производствах, работающих при низком соотношении пар/углерод; возможно также использование по всему объёму печи.
Катализаторы конверсии серии HZ116 представляют собой катализаторы конверсии на спечённом носителе, в которых никель является активным компонентом, а оксид алюминия — носителем. Предназначены преимущественно для установок первичной паровой конверсии, использующих в качестве сырья углеводороды с преобладанием метана (природный газ, попутный нефтяной газ и др.). Обычно применяются в нижней части реакционных труб печи первичной паровой конверсии на аммиачных производствах; возможно также использование по всему объёму печи.